AI-előfizetések árai forintban
A ChatGPT, a Claude, a Gemini és a Copilot csomagjai egy táblában: a gyártó listaára, és mennyi ez forintban nettó és bruttó, havonta és évente. A termékoldalakon a gyártók által Magyarországon mutatott forintos vagy eurós árat is megtalálod, és azt, mit tartalmaz a csomag, ki számláz, és hogyan működik az ÁFA cégként.
- ChatGPT Plus ára
- ChatGPT Business ára
- Claude Pro és Max ára
- Claude Team ára
- Microsoft 365 Copilot ára
- Gemini (Google AI) ára
| Csomag | Számlázás | Listaár / hó | Nettó / hó | Bruttó / hó (27%) |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | havi | 20 USD | 6 553 Ft | 8 322 Ft |
| ChatGPT Pro 100 | havi | 100 USD | 32 764 Ft | 41 610 Ft |
| ChatGPT Pro 200 | havi | 200 USD | 65 528 Ft | 83 221 Ft |
| ChatGPT Pro 500 | havi | 500 USD | 163 820 Ft | 208 051 Ft |
| ChatGPT Business (Standard) | havi | 25 USD | 8 191 Ft | 10 403 Ft |
| ChatGPT Business (Standard) | éves | 20 USD | 6 553 Ft | 8 322 Ft |
| ChatGPT Business (Premium) | havi | 125 USD | 40 955 Ft | 52 013 Ft |
| ChatGPT Business (Premium) | éves | 100 USD | 32 764 Ft | 41 610 Ft |
| Claude Pro | havi | 20 USD | 6 553 Ft | 8 322 Ft |
| Claude Pro | éves | 17 USD | 5 570 Ft | 7 074 Ft |
| Claude Max | havi | 100 USD | 32 764 Ft | 41 610 Ft |
| Claude Ultra | havi | 200 USD | 65 528 Ft | 83 221 Ft |
| Claude Team (Standard) | havi | 25 USD | 8 191 Ft | 10 403 Ft |
| Claude Team (Standard) | éves | 20 USD | 6 553 Ft | 8 322 Ft |
| Claude Team (Premium) | havi | 125 USD | 40 955 Ft | 52 013 Ft |
| Claude Team (Premium) | éves | 100 USD | 32 764 Ft | 41 610 Ft |
| Google Workspace Business Starter | havi | 8,1 € | 2 956 Ft | 3 754 Ft |
| Google Workspace Business Starter | éves | 6,8 € | 2 481 Ft | 3 151 Ft |
| Google Workspace Business Standard | havi | 16,2 € | 5 912 Ft | 7 508 Ft |
| Google Workspace Business Standard | éves | 13,6 € | 4 963 Ft | 6 303 Ft |
| Google Workspace Business Plus | havi | 25,3 € | 9 232 Ft | 11 725 Ft |
| Google Workspace Business Plus | éves | 21,1 € | 7 700 Ft | 9 779 Ft |
| Microsoft 365 Copilot Business | havi | 21,84 € | 7 970 Ft | 10 122 Ft |
| Microsoft 365 Copilot Business | éves | 18,2 € | 6 642 Ft | 8 435 Ft |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot | havi | 24,43 € | 8 915 Ft | 11 322 Ft |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot | éves | 20,36 € | 7 430 Ft | 9 436 Ft |
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot | havi | 33,28 € | 12 145 Ft | 15 424 Ft |
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot | éves | 27,73 € | 10 119 Ft | 12 851 Ft |
Csapatra, létszámmal és árfolyammal az AI-előfizetés kalkulátorban számolhatsz; a céges számlázást és a fordított ÁFA-t a részletes cikkünk magyarázza el. A LORZ ezeket a termékeket nem forgalmazza; az oldal független tájékoztató.

Beszéljük meg a projektedet!
Mondd el, mire van szükséged — egy munkanapon belül válaszolunk.

