Claude Pro, Max és Ultra ára, 2026
Mennyibe kerül a Claude egyéni előfizetése Magyarországról, mi a különbség a Pro, a Max és az új Ultra között, és mennyi ez forintban?
Röviden: a Claude Pro ára Magyarországról nézve 18 € havonta, éves számlázással havi 15 €, adó nélkül. Az Anthropic magyar látogatónak euróban mutatja az árat, és az árlap szerint az nem tartalmazza az adót. Forintos árat nem mutat: a kártyás fizetésnél a bank vált. Dollárban a Pro 20 USD havi, 17 USD éves számlázással.
| Csomag | Ár |
|---|---|
| Claude Pro, havi számlázás | 18 € / hó |
| Claude Pro, éves számlázás | 15 € / hó (180 € előre) |
| Claude Max (a Pro ötszörös kerete) | 90 € / hó |
| Claude Ultra (a Pro tízszeres heti kerete) | 180 € / hó |
| Claude Free | 0 € |
Összehasonlításhoz: listaár forintra számolva
| Csomag | Számlázás | Listaár / hó | Nettó / hó | Bruttó / hó (27%) | Nettó / év |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | havi | 20 USD | 6 553 Ft | 8 322 Ft | 78 636 Ft |
| Claude Pro | éves | 17 USD | 5 570 Ft | 7 074 Ft | 66 840 Ft |
| Claude Max | havi | 100 USD | 32 764 Ft | 41 610 Ft | 393 168 Ft |
| Claude Ultra | havi | 200 USD | 65 528 Ft | 83 221 Ft | 786 336 Ft |
Ez a tábla a gyártók egységes, adó nélküli listaárából számol, hogy a csomagok egymással összevethetők legyenek. A helyi pénznemű ár ettől eltérhet; a tényleges terhelést a számlázás pénzneme és a kártyás fizetés árfolyama határozza meg. Közösségi adószámmal rendelkező cégnél a 27% ÁFA-t fordított adózással a cég vallja be; a lépéseket a céges számlázásról szóló cikkünk írja le.
Mit kapsz érte?
Claude Pro
- Több használat, mint az ingyenes változatban, ötóránként és hetente megújuló kerettel.
- Claude Code programozáshoz, projektek, több Claude-modell.
- Claude a Chrome-ban és a Microsoft 365-ben.
Claude Max és Ultra
- Max: a Pro ötszörös kerete ötóránként és hetente, havi 100 USD értékű API-kredit, elsőbbség nagy forgalomnál.
- Ultra: a Pro tízszeres heti kerete, ellenőrzött fiókoknál ötórás korlát nélkül, havi 200 USD értékű API-kredit.
- A Max és az Ultra csak havi számlázással érhető el. A gyártó szerint a keret a modelltől, a beszélgetések hosszától és a fájlok méretétől függ.
Ingyenes változat is van (Claude Free), ötóránként és hetente korlátozott használattal.
Céges számlázás és ÁFA
Az EU-ban a szolgáltatást az Anthropic Ireland, Limited nyújtja. A Pro, a Max és az Ultra egyéni csomag; céges használatra, központi számlázással és adószámmal a Claude Team való.
A fogyasztói csomagoknál a modelltanítás az Anthropic árlapja szerint kikapcsolható (opt-out); a Team csomagban alapból nincs modelltanítás a tartalmaidon.
Számold ki a csapatodra, és hasonlítsd össze
| Csomag | Listaár / fő / hó | Havonta (nettó) | Évente |
|---|---|---|---|
| Google Workspace Business StarterGoogle · irodai csomag, korlátozott Gemini · Teljes irodai csomag (levelezés, Drive); éves elköteleződéssel olcsóbb. | 6,8 € | 12 407 Ft | 148 887 Ft |
| Google Workspace Business StandardGoogle · irodai csomag + Gemini · Teljes irodai csomag (levelezés, Drive); éves elköteleződéssel olcsóbb. | 13,6 € | 24 815 Ft | 297 775 Ft |
| Claude ProAnthropic · egyéni | $17 | 27 849 Ft | 334 193 Ft |
| ChatGPT PlusOpenAI · egyéni · csak havi konstrukció | $20 | 32 764 Ft | 393 168 Ft |
| ChatGPT Business (Standard)OpenAI · csapat · Néhány új munkaterület 1 felhasználóval is indulhat. | $20 | 32 764 Ft | 393 168 Ft |
| Claude Team (Standard)Anthropic · csapat | $20 | 32 764 Ft | 393 168 Ft |
| Microsoft 365 Copilot BusinessMicrosoft · kiegészítő a meglévő M365 mellé · Meglévő Microsoft 365 üzleti csomag mellé; éves elköteleződéssel 2026. 12. 31-ig akciósan 15,60 € (az első évre). | 18,2 € | 33 208 Ft | 398 493 Ft |
| Microsoft 365 Business Standard + CopilotMicrosoft · irodai csomag + Copilot · Teljes irodai csomag és Copilot együtt; éves fizetéssel olcsóbb. | 20,36 € | 37 149 Ft | 445 786 Ft |
| Google Workspace Business PlusGoogle · irodai csomag + Gemini · Teljes irodai csomag (levelezés, Drive); éves elköteleződéssel olcsóbb. | 21,1 € | 38 499 Ft | 461 989 Ft |
| Microsoft 365 Business Premium + CopilotMicrosoft · irodai csomag + Copilot · Teljes irodai csomag és Copilot együtt; éves fizetéssel olcsóbb. | 27,73 € | 50 596 Ft | 607 154 Ft |
| ChatGPT Pro 100OpenAI · egyéni, nagy keret · csak havi konstrukció | $100 | 163 820 Ft | 1 965 840 Ft |
| ChatGPT Business (Premium)OpenAI · csapat, nagy keret | $100 | 163 820 Ft | 1 965 840 Ft |
| Claude MaxAnthropic · egyéni, nagy keret (a Pro ötszöröse) · csak havi konstrukció | $100 | 163 820 Ft | 1 965 840 Ft |
| Claude Team (Premium)Anthropic · csapat, nagy keret | $100 | 163 820 Ft | 1 965 840 Ft |
| ChatGPT Pro 200OpenAI · egyéni, nagyobb keret · csak havi konstrukció | $200 | 327 640 Ft | 3 931 680 Ft |
| Claude UltraAnthropic · egyéni, legnagyobb keret (a Pro tízszerese) · csak havi konstrukció | $200 | 327 640 Ft | 3 931 680 Ft |
| ChatGPT Pro 500OpenAI · egyéni, legnagyobb keret · csak havi konstrukció | $500 | 819 100 Ft | 9 829 200 Ft |
Árak: a gyártók hivatalos árlapja, 2026. 11. 16., felhasználónként, adó nélkül. A forintos összeg az átírható árfolyamból számolt becslés: a gyártó a saját árfolyamán vagy forintos listaárán számláz, és a kártyás fizetésnél a bank is átválthat. Akciók és a használat alapú díjak (API, extra keret) nincsenek benne.
Gyakori kérdések
Mennyibe kerül a Claude Pro forintban?
Mi a különbség a Claude Max és az Ultra között?
Van éves számlázás a Claude Maxhoz?
Források
Az árakat a gyártók hivatalos oldalairól ellenőriztük: 2026. november 16.. A LORZ ezeket a termékeket nem forgalmazza; az oldal független tájékoztató.

Beszéljük meg a projektedet!
Mondd el, mire van szükséged — egy munkanapon belül válaszolunk.

