Microsoft 365 Copilot ára kkv-knak, 2026
Mennyibe kerül a Copilot a meglévő Microsoft 365 mellé, vagy irodai csomaggal együtt? A Microsoft magyar oldalán közölt árak, az akció feltételei és a céges számlázás.
Röviden: a Microsoft 365 Copilot üzleti bővítmény ára 15,60 € felhasználónként havonta éves fizetéssel (2026. december 31-ig akciós, egyébként 18,20 €), havi fizetéssel 21,84 €, ÁFA nélkül. A Microsoft magyar oldala euróban közli az árakat, és minden ár mellett jelzi: az ár nem tartalmazza az áfát.
| Csomag | Ár |
|---|---|
| Copilot üzleti bővítmény, éves fizetés | 15,60 € / fő / hó (akciós, korábban 18,20 €) |
| Copilot üzleti bővítmény, havi fizetés | 21,84 € / fő / hó |
| Microsoft 365 Vállalati standard + Copilot | 20,36 € éves, 24,43 € havi fizetéssel |
| Microsoft 365 Vállalati prémium + Copilot | 27,73 € éves, 33,28 € havi fizetéssel |
| Vállalati standard EGT (Teams nélkül) + Copilot | 17,58 € éves, 21,10 € havi fizetéssel |
| Vállalati prémium EGT (Teams nélkül) + Copilot | 24,94 € éves, 29,93 € havi fizetéssel |
Összehasonlításhoz: listaár forintra számolva
| Csomag | Számlázás | Listaár / hó | Nettó / hó | Bruttó / hó (27%) | Nettó / év |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot Business | havi | 21,84 € | 7 970 Ft | 10 122 Ft | 95 640 Ft |
| Microsoft 365 Copilot Business | éves | 18,2 € | 6 642 Ft | 8 435 Ft | 79 704 Ft |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot | havi | 24,43 € | 8 915 Ft | 11 322 Ft | 106 980 Ft |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot | éves | 20,36 € | 7 430 Ft | 9 436 Ft | 89 160 Ft |
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot | havi | 33,28 € | 12 145 Ft | 15 424 Ft | 145 740 Ft |
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot | éves | 27,73 € | 10 119 Ft | 12 851 Ft | 121 428 Ft |
Ez a tábla a gyártók egységes, adó nélküli listaárából számol, hogy a csomagok egymással összevethetők legyenek. A helyi pénznemű ár ettől eltérhet; a tényleges terhelést a számlázás pénzneme és a kártyás fizetés árfolyama határozza meg. Közösségi adószámmal rendelkező cégnél a 27% ÁFA-t fordított adózással a cég vallja be; a lépéseket a céges számlázásról szóló cikkünk írja le.
Mit kapsz érte?
Copilot üzleti bővítmény
- A munkahelyi adatokra alapozott AI a Microsoft 365 alkalmazásaiban.
- Választás nagy nyelvi modellek között, előre elkészített ügynökök kutatáshoz és adatelemzéshez.
- Elemzések a bevezetés, a használat és az üzleti hatás méréséhez.
- Nagyvállalati adatvédelem, felügyelet és megfelelőségi beállítások.
- Éves előfizetés, automatikus megújulással; egyes speciális AI-funkciók használatalapú számlázásúak.
Az akció feltételei
- A Microsoft szerint a kedvezményes ajánlat 2026. július 1. és december 31. között érvényes, kizárólag jogosító üzleti csomaggal rendelkező, meglévő Microsoft 365-ügyfeleknek.
- Egyéves elköteleződés szükséges, és a kedvezményes díj csak az első évre szól.
Ingyenesen is van Copilot: a Microsoft szerint a Copilot Chat a jogosult Microsoft 365-csomagokhoz további költség nélkül elérhető, webes információkra támaszkodva.
Céges számlázás és ÁFA
Az uniós ügyfeleknek a Microsoft Ireland Operations Ltd. számláz. A Microsoft súgója szerint érvényes helyi adószám nélkül a helyi ÁFA-kulcsot alkalmazza; érvényes közösségi adószám esetén ÁFA nélkül számláz.
Ha a cég közösségi adószámmal vásárol egy másik uniós tagállamban bejegyzett szolgáltatótól, a magyar Áfa tv. szerint (37. § (1), 140. § a)) a 27% ÁFA-t a cég fordított adózással maga vallja be; teljes levonási jog esetén ez nettó költség marad. A lépéseket a céges számlázásról szóló cikkünk írja le. A saját esetedet egyeztesd a könyvelőddel.
Számold ki a csapatodra, és hasonlítsd össze
| Csomag | Listaár / fő / hó | Havonta (nettó) | Évente |
|---|---|---|---|
| Google Workspace Business StarterGoogle · irodai csomag, korlátozott Gemini · Teljes irodai csomag (levelezés, Drive); éves elköteleződéssel olcsóbb. | 6,8 € | 12 407 Ft | 148 887 Ft |
| Google Workspace Business StandardGoogle · irodai csomag + Gemini · Teljes irodai csomag (levelezés, Drive); éves elköteleződéssel olcsóbb. | 13,6 € | 24 815 Ft | 297 775 Ft |
| Claude ProAnthropic · egyéni | $17 | 27 849 Ft | 334 193 Ft |
| ChatGPT PlusOpenAI · egyéni · csak havi konstrukció | $20 | 32 764 Ft | 393 168 Ft |
| ChatGPT Business (Standard)OpenAI · csapat · Néhány új munkaterület 1 felhasználóval is indulhat. | $20 | 32 764 Ft | 393 168 Ft |
| Claude Team (Standard)Anthropic · csapat | $20 | 32 764 Ft | 393 168 Ft |
| Microsoft 365 Copilot BusinessMicrosoft · kiegészítő a meglévő M365 mellé · Meglévő Microsoft 365 üzleti csomag mellé; éves elköteleződéssel 2026. 12. 31-ig akciósan 15,60 € (az első évre). | 18,2 € | 33 208 Ft | 398 493 Ft |
| Microsoft 365 Business Standard + CopilotMicrosoft · irodai csomag + Copilot · Teljes irodai csomag és Copilot együtt; éves fizetéssel olcsóbb. | 20,36 € | 37 149 Ft | 445 786 Ft |
| Google Workspace Business PlusGoogle · irodai csomag + Gemini · Teljes irodai csomag (levelezés, Drive); éves elköteleződéssel olcsóbb. | 21,1 € | 38 499 Ft | 461 989 Ft |
| Microsoft 365 Business Premium + CopilotMicrosoft · irodai csomag + Copilot · Teljes irodai csomag és Copilot együtt; éves fizetéssel olcsóbb. | 27,73 € | 50 596 Ft | 607 154 Ft |
| ChatGPT Pro 100OpenAI · egyéni, nagy keret · csak havi konstrukció | $100 | 163 820 Ft | 1 965 840 Ft |
| ChatGPT Business (Premium)OpenAI · csapat, nagy keret | $100 | 163 820 Ft | 1 965 840 Ft |
| Claude MaxAnthropic · egyéni, nagy keret (a Pro ötszöröse) · csak havi konstrukció | $100 | 163 820 Ft | 1 965 840 Ft |
| Claude Team (Premium)Anthropic · csapat, nagy keret | $100 | 163 820 Ft | 1 965 840 Ft |
| ChatGPT Pro 200OpenAI · egyéni, nagyobb keret · csak havi konstrukció | $200 | 327 640 Ft | 3 931 680 Ft |
| Claude UltraAnthropic · egyéni, legnagyobb keret (a Pro tízszerese) · csak havi konstrukció | $200 | 327 640 Ft | 3 931 680 Ft |
| ChatGPT Pro 500OpenAI · egyéni, legnagyobb keret · csak havi konstrukció | $500 | 819 100 Ft | 9 829 200 Ft |
Árak: a gyártók hivatalos árlapja, 2026. 11. 16., felhasználónként, adó nélkül. A forintos összeg az átírható árfolyamból számolt becslés: a gyártó a saját árfolyamán vagy forintos listaárán számláz, és a kártyás fizetésnél a bank is átválthat. Akciók és a használat alapú díjak (API, extra keret) nincsenek benne.
Gyakori kérdések
Mennyibe kerül a Microsoft 365 Copilot egy kkv-nak?
Kinek szól az akció?
Mi az EGT-csomag?
Források
- Microsoft — Copilot üzleti csomagok (magyar)
- Microsoft — adóinformációk a számlázáshoz
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (37. §, 140. §)
Az árakat a gyártók hivatalos oldalairól ellenőriztük: 2026. november 16.. A LORZ ezeket a termékeket nem forgalmazza; az oldal független tájékoztató.

Beszéljük meg a projektedet!
Mondd el, mire van szükséged — egy munkanapon belül válaszolunk.

